◆ 機種:
◆ 買取屋:
種別 型番/ED カラー/備考 定価 差益
(利益順) ▼
差益率
(%) ▼
ルデヤ
2026/09/03 13:31
公式
森森
2026/09/03 13:31
公式
ホムラ
2026/09/03 13:31
公式
海峡
2026/09/03 13:31
公式
17 Pro Max 256GB シルバー 194,800 +200 +0.1% - - - 195,000
17 Pro Max 256GB ディープブルー 194,800 +200 +0.1% - - - 195,000
17 Pro Max 256GB コズミックオレンジ 194,800 +200 +0.1% - - - 195,000
17 Pro Max 512GB シルバー 229,800 -2,800 -1.2% - - - 227,000
17 Pro Max 512GB ディープブルー 229,800 -2,800 -1.2% - - - 227,000
17 Pro Max 512GB コズミックオレンジ 229,800 -2,800 -1.2% - - - 227,000
17 Pro Max 1TB シルバー 264,800 -11,800 -4.5% - - - 253,000
17 Pro Max 1TB ディープブルー 264,800 -11,800 -4.5% - - - 253,000
17 Pro Max 1TB コズミックオレンジ 264,800 -11,800 -4.5% - - - 253,000
17 Pro 256GB シルバー 179,800 -16,800 -9.3% - - - 163,000
17 Pro 256GB ディープブルー 179,800 -16,800 -9.3% - - - 163,000
17 Pro 256GB コズミックオレンジ 179,800 -16,800 -9.3% - - - 163,000
17 Pro 512GB シルバー 214,800 -3,800 -1.8% - - - 211,000
17 Pro 512GB ディープブルー 214,800 -3,800 -1.8% - - - 211,000
17 Pro 512GB コズミックオレンジ 214,800 -3,800 -1.8% - - - 211,000
iPhone 17 256GB 全色共通 129,800 -12,800 -9.9% - - - 117,000
iPhone 17 512GB 全色共通 159,800 -800 -0.5% - - - 159,000
Switch 2 国内専用 BEE-S-KB6CA 49,980 +0 - - - - -
有機EL 本体 ネオン 37,980 +11,220 +29.5% - - - 49,200
有機EL 本体 ホワイト 37,980 +7,020 +18.5% - - - 45,000
通常 新型箱 ネオン 32,978 +6,322 +19.2% - - - 39,300
通常 新型箱 グレー 32,978 +6,322 +19.2% - - - 39,300
Lite 本体 イエロー 21,978 +6,222 +28.3% - - - 28,200
Lite 本体 ターコイズ 21,978 +5,022 +22.9% - - - 27,000
Lite 本体 コーラル 21,978 +5,222 +23.8% - - - 27,200
Lite 本体 グレー 21,978 +5,222 +23.8% - - - 27,200
Lite 本体 ブルー 21,978 +6,222 +28.3% - - - 28,200
PS5 Pro CFI-7100B01 2025年版 119,980 +60,220 +50.2% - - - 180,200
PS5 Pro CFI-7000B01 初期版 119,980 +60,220 +50.2% - - - 180,200
PS5 ディスク CFI-2000A01 Slim 79,980 +29,720 +37.2% - - - 109,700
PS5 DE CFI-2000B01 Slim DE 72,980 +21,320 +29.2% - - - 94,300
PS5 日本語 CFI-2100B JP 日本語専用 55,000 -7,500 -13.6% - - - 47,500
Portal CFIJ-18000 ホワイト 34,980 -1,980 -5.7% - - - 33,000
Portal CFIJ-18001 ミッドナイトBK 34,980 -1,980 -5.7% - - - 33,000

📈 価格推移チャート(直近1週間)

🔍 全期間の詳細チャートを見る →